| Číslo | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|
| 85 | Bábský | Matúš |
| 32 | Hložka | Róbert |
| C 18 | Chudý | Dušan |
| 27 | Korienek | Jozef |
| 30 | Sýkorčín | Tomáš |
| 17 | Ďurech | Marián |
| 43 | Pap | Tomáš |
| 88 | Mizerák | Martin |
| 9 | Sahaj | Radovan |
| 37 | Kostolanský | Pavol |
| 20 | Škvarka | Štefan |
| A 26 | Škára | Martin |
| 24 | Bohuš | Ladislav |
| 21 | Petruš | Michal |
| 69 | Haring | Martin |
| 6 | Lesay | Dominik |
| 28 | Kukučka | Andrej |
| 79 | Nemček | Martin |
| A 15 | Sahaj | Erik |
| 22 | Bielik | Róbert |
| 11 | Mrena | Jozef |
| 29 | Škvarka | Lukáš |
| 46 | Olaš | Patrik |
Brankár
Obranca
Útočník